Loppresultat 2019
 
Bana Datum Lopptyp Spår/Dist Res. Tid Odds Skor Kusk Tränare Vinst  
Kr 191206-8   5/2160 6 15,0 78 Persson Fredrik Persson Fredrik 3 200 Läs mer här.
Å 191012-11 r 1/2640 0 13,6a 655 Persson Fredrik Persson Fredrik 500 Läs mer här.
Hd 190930-8   10/2140 5 13,0a 152 Sjunnesson Jörgen Persson Fredrik 10 000 Läs mer här.
Kr 190920-4   5/2140 3 11,9a 68 Persson Fredrik Persson Fredrik 9 500 Läs mer här.
J 190901-12   1/3200 6 14,2 77 Persson Fredrik Persson Fredrik 5 500 Läs mer här.
Ti 190818-9   11/1609 3 10,0a 179 Persson Fredrik Persson Fredrik 15 000 Läs mer här.
Vi 190801-4   11/2120 1 13,6a 17 Persson Fredrik Persson Fredrik 25 000 Läs mer här.
Kr 190606-4   2/2140 5 15,0ag 39 Persson Fredrik Persson Fredrik 5 000 Läs mer här.
Ö 190504-11   3/3180 0 u 103 Persson Fredrik Persson Fredrik 500 Läs mer här.
Ö 190411-4   5/2100 2 13,0a 147 Persson Fredrik Persson Fredrik 25 000 Läs mer här.